نمرات نهایی درس ماشین آلات آل طه
شماره دانشجویی / نمره حضور وکلاس / نمره برگه / پروژه / نهایی
93130043 2 19 8 19/5
93130040 2 14/25 8 17/5
93130042 2 13 5 13/5
93130045 1/75 10/25 8 15
92130021 2 12 6 14
92130024 2 14/5 4/5 13/75
93130010 1 14/5 4 12/75
93130029 2 18 7 18
93130054 2 19 0 11
93130022 2 -9/5- 4 10
93130051 2 13/25 6/5 15/25
92130034 2 11/5 7/5 15/25
93130009 1/5 13 4 12
93130049 2 18/5 7 18/5
93130021 2 19/5 8 19/75
93130035 2 17/75 0 11
92130020 2 16 7 17
92130013 0/75 14 5 12/75
93130058 0 18/25 0 -9-
93130050 2 17/5 8 18/75
92130015 2 17/5 7 17/75
91131009 2 17/5 8 18/75
92130038 2 17/5 6 16/75
91130076 0 14 7 14
93231080 1/75 16 8 17/75
91130082 1/5 18 5 15/5
92230004 0 -4/75- 0 -2/5-
92130054 2 -8- 4 10
92130009 2 14/25 7 16/25
92130003 2 12/25 7/5 15/75
92130037 2 18/75 8 19/5
92230011 2 14/75 8 17/5
92130041 2 11 5 12/5
93130038 2 19/5 8 19/75
93130026 2 16 0 10
93130059 2 15 6 15/5
93130027 2 17/5 5/5 16/25
93130052 2 17 7 17/5
93130015 2 14/5 0 -9/25-
93130006 2 14/5 0 -9/25-
93130057 2 18 7 18
93130019 2 18 7 18
93130018 2 16/25 7 17/25
93130020 2 14 0 -9-
93130012 2 19 8 19/5
93130017 1 14 3 11
93130036 2 16/5 6/5 16/75
93130048 1/75 14/75 7 16
93130005 2 13 6 14/5
93130028 2 16 7 17
93130001 2 14 5 14
93130047 2 15/5 6 15/75
93130044 2 14/5 4 13/25
93130003 1 16 6/5 15/5
نمرات نهایی می باشددر صورت اعتراض سریعا اعلام بفرمایید.